Aeglane Valss
Nr. A E G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 3 5 3 2 4 4 4 6 4 4
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 4 5 5 5 5 5 7 5 5
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 2 3 1 3 2 1 2 5 (8) 1 1
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 1 2 4 4 1 3 1 4 (5) 2 2
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 4 1 2 1 3 2 3 4 (6) 3 3
Tango
Nr. A E G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 4 5 4 2 4 2 4 6 4 8
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 4 5 5 5 5 5 7 5 10
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 2 2 1 4 2 1 2 6 1 2
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 1 3 3 3 1 3 1 7 (15) 2 4
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 3 1 2 1 3 4 3 6 (13) 3 6
Viini Valss
Nr. A E G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 2 5 3 4 4 1 4 6 4 12
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 4 5 5 5 5 5 7 5 15
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 3 2 3 2 2 2 5 (9) 1 3
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 3 1 4 2 1 4 1 4 (5) 2 6
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 4 2 1 1 3 3 3 6 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. A E G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 2 4 4 2 4 4 4 7 4 16
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 20
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 3 2 4 2 3 2 4 (7) 3 6
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 4 2 3 3 1 2 1 4 (6) 2 8
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 3 1 1 1 3 1 3 4 1 10
Quickstep
Nr. A E G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 3 4 3 2 4 1 4 4 (9) 3 19
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 25
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 1 3 2 4 1 2 1 5 (7) 6 (10) 2 8
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 4 2 4 3 2 4 3 4 (10) 4 12
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 2 1 1 1 3 3 2 5 (7) 7 (13) 1 11

A : Anabel Aunver

E : Kerstin Kruuse

G : Kristina Tarmet

J : Marko Mehine

L : Siim Saarik

M : Veldo Timm

N : Juri Kagan